Accueil › Obstacles à l'écoulement › DUINGT › Seuil 2 hotel aval N508
Existant Seuil en rivière enrochements · sur ruisseau d'entrevernes
Coordonnées : 45.827709, 6.200207 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Passage couvert piste cyclable et route ROE56838 | Radier de pont | 1,28 m | Existant |
| Seuil 3 amont N508 ROE55883 | Seuil en rivière enrochements | 0,48 m | Existant |
| Seuil amont propriété n°517 ROE56843 | Seuil en rivière enrochements | 0,39 m | Existant |
| Seuil ancienne passerelle ROE56844 | Seuil en rivière enrochements | 0,36 m | Existant |
| Seuil amont virage enroché ROE56841 | Seuil en rivière enrochements | 0,33 m | Existant |
| Seuil route ROE56842 | Seuil en rivière enrochements | 0,30 m | Existant |
| Seuil 1 hotel aval N508 ROE55878 | Seuil en rivière enrochements | 0,26 m | Existant |
| Seuil aval virage enroché ROE56840 | Seuil en rivière enrochements | 0,26 m | Existant |
| Seuil amont pisciculture ROE56839 | Seuil en rivière enrochements | 0,25 m | Existant |
| Seuil 1 amont N508 ROE55881 | Seuil en rivière enrochements | 0,22 m | Existant |
Voir tous les ouvrages de DUINGT →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.