Accueil › Obstacles à l'écoulement › ORAISON › passage busé du Pont de l'Asse
Existant Buse
Coordonnées : 43.881707, 5.900303 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| prise d'eau du lac Est des Buissonades ROE48402 | Seuil en rivière déversoir | 0,50 m | Existant |
| passage busé de la STEP ROE48403 | Buse | 0,10 m | Existant |
| déversoir du lac sud des buissonades ROE48396 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| passage busé du Plan d'eau des Buissonnades ROE48399 | Buse | — | Existant |
| déversoir du lac nord des buissonades ROE48401 | Autre sous-type de seuil en rivière | — | Existant |
| passage busé de la Palun ROE48404 | Buse | — | Existant |
| passage busé des Buissonades ROE49073 | Buse | — | Existant |
| passage busé des Grandes Pièces ROE49074 | Buse | — | Existant |
| passage busé du Pont d'Asse ROE49078 | Buse | — | Existant |
| passage busé des Mathètes ROE49081 | Buse | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de ORAISON →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.