Accueil › Obstacles à l'écoulement › SOUCHT › Barrage
Existant Barrage
Coordonnées : 48.957296, 7.318876 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| ROE62092 ROE62092 | Buse | 0,00 m | En construction |
| MOULIN PAULUSMUEHLE ROE1003 | Seuil en rivière | — | Existant |
| ROE1586 ROE1586 | Barrage | — | Existant |
| ROE1587 ROE1587 | Barrage | — | Existant |
| ROE1588 ROE1588 | Barrage | — | Existant |
| ROE1589 ROE1589 | Barrage | — | Existant |
| ROE1590 ROE1590 | Barrage | — | Existant |
| ROE1591 ROE1591 | Barrage | — | Existant |
| ROE1592 ROE1592 | Barrage | — | Existant |
| ROE1593 ROE1593 | Barrage | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de SOUCHT →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.