Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHAUDES-AIGUES › REM_052_O
Existant Buse · sur ruisseau le remontalou
Coordonnées : 44.876706, 2.999643 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Prise d'eau du moulin de Filhon ROE83870 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| REM_016_O ROE128481 | Buse | — | Existant |
| REM_024_O ROE128482 | Autre sous-type de seuil en rivière | — | Existant |
| Sortie de partie souterraine ROE128483 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| REM_026_O ROE128484 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| REM_029_O ROE128485 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
| REM_030_O ROE128486 | Seuil en rivière radier | — | Existant |
| REM_031_O ROE128487 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Partie amont du busage du parking ROE128488 | Buse | — | Existant |
| Radier de la passerelle ROE128489 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de CHAUDES-AIGUES →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.