Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHAMPREPUS › Buse agricole amont D441 sur l'Hebarde
Existant Buse
Coordonnées : 48.851670, -1.294928 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Chute de l'ancien moulin des Planches ROE105000 | Seuil en rivière déversoir | 1,31 m | Existant |
| Décharge de l'ancien moulin des Planches ROE104999 | Seuil en rivière radier | 1,27 m | Existant |
| Seuil de dérivation du moulin le Tanu ROE44779 | Seuil en rivière déversoir | 0,39 m | Détruit entièrement |
| Décharge de l'ancien moulin de Tracé ROE104764 | Seuil en rivière radier | 0,39 m | Existant |
| Seuil de dérivation de l'ancien moulin des Planches ROE12673 | Seuil en rivière déversoir | 0,35 m | Détruit partiellement |
| Seuil de dérivation de l'ancien moulin de Tracé ROE12640 | Seuil en rivière déversoir | 0,34 m | Détruit partiellement |
| Triple buse du canal de décharge de l'ancien moulin des Planches ROE105001 | Buse | 0,20 m | Existant |
| Buse du canal de fuite de l'ancien moulin des Planches ROE105002 | Buse | 0,20 m | Existant |
| Chute de l'ancien moulin du Tanu ROE104998 | Seuil en rivière | — | Détruit entièrement |
| Pont routier de la D238 sur l'Hebarde ROE123409 | Radier de pont | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de CHAMPREPUS →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.