Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-MARD › Buse de Saint-Mard 2
Existant Buse · sur rivière la gères
Coordonnées : 46.085148, -0.709239 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Seuil à madrier de Saint-Mard ROE121679 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Buse de Saint-Mard 1 ROE121680 | Buse | — | Existant |
| Buse de Saint-Mard 3 ROE121681 | Buse | — | Existant |
| Pont voûte de Saint-Mard ROE121683 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
| Buse de Grasseau ROE121687 | Buse | — | Existant |
| Dalot Maizeron ROE121962 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
| Dalot fief de Saintes n 1 ROE121964 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
| Dalot fief de Saintes 2 ROE121969 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
| Pont cadre fief Brillaud ROE121970 | Radier de pont | — | Existant |
| Buse fief Brillaud 1 ROE121971 | Buse | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de SAINT-MARD →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.