Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHAMBON-LA-FORET › déversoir étang
Existant Barrage en remblais
Coordonnées : 48.038776, 2.294664 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Etang des Pâtureaux ID DDT45002304 ROE86407 | Barrage en remblais | 1,60 m | Détruit partiellement |
| Radier pont ROE86409 | Radier de pont | 0,50 m | Existant |
| lavoir amont ROE86405 | Seuil en rivière déversoir | 0,30 m | Existant |
| lavoir aval ROE86404 | Seuil en rivière | 0,00 m | Existant |
| Radier pont ROE86406 | Radier de pont | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Seuil alimentation plan d'eau ID DDT 45004198 ROE86552 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Ouvrage de vidange PE ID DDT 45001644 ROE113826 | Barrage en remblais | — | Existant |
| Déversoir étang ID DDT 45001644 ROE113827 | Barrage en remblais | — | Existant |
| Buse fossé de sainte radegonde ROE113839 | Buse | — | Existant |
| Passage busé fossé de sainte radegonde ROE113840 | Obstacle induit par un pont | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de CHAMBON-LA-FORET →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.