Accueil › Obstacles à l'écoulement › GRISELLES › moulin des aulnes
Existant Seuil en rivière · sur rivière la cléry
Coordonnées : 48.073053, 2.832533 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| déversoir du moulin tosset ROE46862 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| gril de corbelin ROE46863 | Seuil en rivière | — | Existant |
| Moulin du Grill ROE64513 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| déversoir du moulin du gril ROE109849 | Seuil en rivière déversoir | — | Détruit partiellement |
| moulin tosset ROE109850 | Seuil en rivière | — | Existant |
| déversoir du moulin de courvialaine ROE113966 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| déversoir du moulin de courvialaine ROE113967 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| déversoir du moulin de courvialaine ROE113968 | Seuil en rivière radier | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de GRISELLES →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.