Accueil › Qualité › BOSROBERT › Bilan 2025
Synthèse de la qualité de l'eau du robinet distribuée à BOSROBERT sur l'année 2025 (27800), à partir des données du contrôle sanitaire SISE-Eaux.
| Date | Paramètre | Valeur | Limite |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Chloridazone desphényl | 0,768 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 16/07/2025 | Chloridazone méthyl desphényl | 0,177 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 16/07/2025 | Chlorothalonil R417888 | 0,123 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 07/04/2025 | Chloridazone desphényl | 0,506 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 07/04/2025 | Chloridazone méthyl desphényl | 0,104 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 07/04/2025 | Chlorothalonil R417888 | 0,130 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 07/04/2025 | Total des pesticides analysés | 0,750 µg/L | <=0,5 µg/L µg/L |
| 16/01/2025 | Chloridazone desphényl | 0,376 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
| 16/01/2025 | Chlorothalonil R417888 | 0,123 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L |
Source : SISE-Eaux (Ministère de la Santé / ARS). Bilan généré pour l'année 2025.