Accueil › 83 › SOLLIES-VILLE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 83132 · département 83 · 83210
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 23/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2016 | 30/09/2016 | Autre | Sécheresse |
| 26/10/2012 | 26/10/2012 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1999 | 18/01/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1999 | 18/01/1999 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 01/12/1995 | 31/12/1998 | Autre | Sécheresse |
| 05/06/1989 | 05/06/1989 | Autre | Glissement de Terrain |
| 01/05/1989 | 30/11/1995 | Autre | Sécheresse |
| 29/09/1982 | 30/09/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.