Accueil › 81 › FIAC › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 81092 · département 81 · 81500
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | 19/05/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 10/05/2020 | 11/05/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Autre | Sécheresse |
| 30/05/2013 | 31/05/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 16/06/2003 | 16/06/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/11/1999 | 14/11/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/09/1997 | 01/09/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/12/1996 | 08/12/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/06/1992 | 25/06/1992 | Autre | Glissement de Terrain |
| 23/06/1992 | 25/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/06/1992 | 13/06/1992 | Autre | Glissement de Terrain |
| 09/06/1992 | 13/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/06/1992 | 06/06/1992 | Autre | Glissement de Terrain |
| 05/06/1992 | 06/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.