Accueil › 60 › MONTATAIRE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 60414 · département 60 · 60160
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/03/2023 | 05/03/2023 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 25/05/2009 | 25/05/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/03/2001 | 30/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/03/2001 | 20/04/2001 | Autre | Inondations Remontée Nappe |
| 05/12/2000 | 11/01/2001 | Autre | Inondations Remontée Nappe |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 17/01/1995 | 05/02/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/12/1993 | 02/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.