Accueil › 46 › SAINT-LAURENT-LES-TOURS › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 46273 · département 46 · 46400
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/2001 | 05/07/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 13/05/1994 | 17/05/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/03/1992 | 30/06/1992 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 30/09/1990 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.