Accueil › 2B › OLMETA-DI-TUDA › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 2B188 · département 2B · 20232
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/08/2022 | 19/08/2022 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/11/2016 | 25/11/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/10/2015 | 02/10/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/03/2015 | 17/03/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/11/2014 | 29/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/11/2008 | 28/11/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/10/2007 | 26/10/2007 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 31/10/1993 | 02/11/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/09/1993 | 24/09/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.