Accueil › 14 › MEZIDON VALLEE D'AUGE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 14431 · département 14 · 14140
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 05/02/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/01/2025 | 09/01/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 31/12/2024 | 30/12/2025 | Autre | Sécheresse |
| 12/05/2024 | 13/05/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/2024 | 02/05/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/05/2018 | 28/05/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/10/2006 | 23/10/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2003 | 01/01/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/03/2001 | 24/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/01/2001 | 07/01/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/01/2001 | 07/01/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/01/2001 | 06/01/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/08/1999 | 02/08/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/06/1997 | 16/06/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Autre | Tempête |
| 21/06/1986 | 21/06/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/05/1985 | 23/05/1985 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/07/1983 | 06/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.