Accueil › 13 › CADOLIVE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 13020 · département 13 · 13950
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 03/10/2021 | 05/10/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2016 | 30/09/2016 | Autre | Sécheresse |
| 04/06/2011 | 04/06/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/12/2008 | 14/12/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2007 | 30/09/2007 | Autre | Sécheresse |
| 12/09/2004 | 12/09/2004 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/09/2000 | 19/09/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1998 | 30/06/1998 | Autre | Sécheresse |
| 26/08/1996 | 26/08/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 10/09/1989 | 11/09/1989 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 30/09/1993 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.