Accueil › 06 › TRINITE (LA) › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 06149 · département 06 · 06340
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 09/03/2024 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 03/03/2024 | 05/03/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/02/2024 | 26/02/2024 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 08/02/2024 | 09/02/2024 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 23/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/11/2019 | 24/11/2019 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 03/11/2019 | 03/11/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/10/2015 | 04/10/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/11/2014 | 05/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/02/2014 | 25/02/2014 | Autre | Inondations Remontée Nappe |
| 16/01/2014 | 18/01/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/01/2014 | 21/01/2014 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 29/07/2013 | 29/07/2013 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 15/12/2008 | 16/12/2008 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 02/12/2005 | 03/12/2005 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/09/2005 | 09/09/2005 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/08/2002 | 26/08/2002 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/08/2002 | 26/08/2002 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/12/2000 | 02/12/2000 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 23/11/2000 | 23/11/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/2000 | 06/11/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/2000 | 06/11/2000 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 23/10/1999 | 24/10/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 30/09/1998 | 30/09/1998 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 30/09/1998 | 30/09/1998 | Autre | Glissement de Terrain |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/01/1994 | 13/01/1994 | Autre | Glissement de Terrain |
| 06/01/1994 | 13/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/10/1993 | 10/10/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/09/1993 | 14/09/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.