Situé à Fressac · département 30 · Code BSS OPR0000053744
Coordonnées GPS : 43,99682°N, 3,92288°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2022) : 8 km³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2022 | Eau potable | 8 km³ |
| 2021 | Eau potable | 10 km³ |
| 2020 | Eau potable | 12 km³ |
| 2019 | Eau potable | 15 km³ |
| 2018 | Eau potable | 14 km³ |
| 2017 | Eau potable | 13 km³ |
| 2016 | Eau potable | 21 km³ |
| 2015 | Eau potable | 15 km³ |
| 2014 | Eau potable | 16 km³ |
| 2013 | Eau potable | 10 km³ |
| 2012 | Eau potable | 12 km³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.