Accueil › Captages › Harponville
Situé à Harponville · département 80 · Code BSS OPR0000041731
Coordonnées GPS : 50,03642°N, 2,50162°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 8 km³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Eau potable | 8 km³ |
| 2022 | Eau potable | 8 km³ |
| 2021 | Eau potable | 8 km³ |
| 2020 | Eau potable | 10 km³ |
| 2019 | Eau potable | 9 km³ |
| 2018 | Eau potable | 9 km³ |
| 2016 | Eau potable | 10 km³ |
| 2015 | Eau potable | 9 km³ |
| 2014 | Eau potable | 10 km³ |
| 2013 | Eau potable | 11 km³ |
| 2012 | Eau potable | 9 km³ |
| 2011 | Eau potable | 10 km³ |
| 2010 | Eau potable | 9 km³ |
| 2009 | Eau potable | 11 km³ |
| 2008 | Eau potable | 9 km³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.