Xylenes (méta + para) dans l'eau potable

Code 2925 · Unité µg/L · Autres
Xylène méta + para

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
11 352
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,5385 µg/L
Valeur maximum
6 000,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
PIERRE-DE-BRESSE 71 22 275,2032 µg/L 6 000,0000 µg/L
ANGLES 04 3 8,0000 µg/L 13,0000 µg/L
VILLEURBANNE 69 91 0,0360 µg/L 3,1000 µg/L
ECOUCHE-LES-VALLEES 61 19 0,1492 µg/L 2,1000 µg/L
CHATEL 74 7 0,2429 µg/L 1,7000 µg/L
ARQUES-LA-BATAILLE 76 1 1,3500 µg/L 1,3500 µg/L
ROUEN 76 2 0,6400 µg/L 1,2800 µg/L
LHUIS 01 4 0,3000 µg/L 1,2000 µg/L
CHAINAZ-LES-FRASSES 74 3 0,3033 µg/L 0,9100 µg/L
GRUGNY 76 1 0,8800 µg/L 0,8800 µg/L
GRANVILLE 50 8 0,1913 µg/L 0,8500 µg/L
MONESTIER-DE-CLERMONT 38 4 0,1925 µg/L 0,7700 µg/L
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37 13 0,0462 µg/L 0,6000 µg/L
BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN 76 1 0,4900 µg/L 0,4900 µg/L
HAUTOT-SUR-MER 76 1 0,4700 µg/L 0,4700 µg/L
COURZIEU 69 22 0,0202 µg/L 0,4200 µg/L
BERVILLE-EN-CAUX 76 1 0,4100 µg/L 0,4100 µg/L
EPPE-SAUVAGE 59 1 0,3700 µg/L 0,3700 µg/L
MARIGNY-SAINT-MARCEL 74 7 0,0500 µg/L 0,3500 µg/L
AUTRANS-MEAUDRE-EN-VERCORS 38 17 0,0206 µg/L 0,3500 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
71 25 242,1788 6 000,0000 0
04 11 2,1818 13,0000 0
76 69 0,0855 1,3500 0
59 7 0,0529 0,3700 0
01 38 0,0316 1,2000 0
49 5 0,0220 0,0300 0
05 6 0,0153 0,0460 0
03 9 0,0122 0,1100 0
61 439 0,0083 2,1000 0
27 536 0,0077 0,3200 0
68 35 0,0063 0,1300 0
44 32 0,0055 0,0890 0
74 709 0,0051 1,7000 0
50 455 0,0047 0,8500 0
69 1 824 0,0034 3,1000 0
72 35 0,0032 0,0460 0
67 51 0,0031 0,1600 0
37 554 0,0031 0,6000 0
38 1 801 0,0016 0,7700 0
14 524 0,0008 0,1100 0
52 659 0,0000 0,0000 0
974 7 0,0000 0,0000 0
17 1 0,0000 0,0000 0
02 36 0,0000 0,0000 0
22 1 0,0000 0,0000 0
95 45 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
62 1 0,0000 0,0000 0
25 1 0,0000 0,0000 0
09 1 0,0000 0,0000 0
35 2 0,0000 0,0000 0
28 18 0,0000 0,0000 0
34 1 0,0000 0,0000 0
70 3 0,0000 0,0000 0
39 4 0,0000 0,0000 0
07 11 0,0000 0,0000 0
80 7 0,0000 0,0000 0
06 1 0,0000 0,0000 0
81 1 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
26 2 0,0000 0,0000 0
972 22 0,0000 0,0000 0
40 1 0,0000 0,0000 0
89 2 0,0000 0,0000 0
13 16 0,0000 0,0000 0
971 46 0,0000 0,0000 0
77 1 0,0000 0,0000 0
56 1 0,0000 0,0000 0
84 4 0,0000 0,0000 0
42 5 0,0000 0,0000 0
10 1 0,0000 0,0000 0
21 3 222 0,0000 0,0000 0
60 3 0,0000 0,0000 0
36 1 0,0000 0,0000 0
08 5 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources