Accueil › 86 › POUANCAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 13,30 | 62,01 |
| 2026-05-06 | 13,28 | 62,03 |
| 2026-05-05 | 13,27 | 62,04 |
| 2026-05-04 | 13,26 | 62,05 |
| 2026-05-03 | 13,25 | 62,06 |
| 2026-05-02 | 13,26 | 62,05 |
| 2026-05-01 | 13,23 | 62,08 |
| 2026-04-30 | 13,20 | 62,11 |
| 2026-04-29 | 13,19 | 62,12 |
| 2026-04-28 | 13,18 | 62,13 |
| 2026-04-27 | 13,17 | 62,14 |
| 2026-04-26 | 13,14 | 62,17 |
| 2026-04-25 | 13,13 | 62,18 |
| 2026-04-24 | 13,11 | 62,20 |
| 2026-04-23 | 13,10 | 62,21 |
| 2026-04-22 | 13,06 | 62,25 |
| 2026-04-21 | 13,05 | 62,26 |
| 2026-04-20 | 13,04 | 62,27 |
| 2026-04-19 | 13,02 | 62,29 |
| 2026-04-18 | 13,00 | 62,31 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04857X0024/F1993 |
COUDRAY | Le Coudray-Macouard | 2026-05-07 | 7 251 | Voir → |
05123X0545/PZ |
MONTREUIL | Montreuil-Bellay | 2026-05-07 | 7 162 | Voir → |
04855X0077/PZ |
Doué - Cénomanien | Doué-en-Anjou | 2026-05-07 | 7 042 | Voir → |
04858X0135/PZ |
SOUZAY | Souzay-Champigny | 2026-05-07 | 5 638 | Voir → |
BSS004EPWV/X |
SAVIGNY-EN-VÉRON (37) LE BOIS DES NOUES PIEZOMETRE | Savigny-en-Véron | 2026-05-07 | 1 220 | Voir → |
04856X0084/F |
Doué-Miocène | Doué-en-Anjou | 2026-05-06 | 7 801 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.