Quinalphos dans l'eau potable

Code 1891 · CAS 13593-03-8 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : Chinalphos

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
21 805
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
CONDE 36 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
RICHARVILLE 91 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
QUIBERVILLE-SUR-MER 76 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BARGES 21 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MEUILLEY 21 18 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PICAUVILLE 50 17 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PALINGES 71 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CLITOURPS 50 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FOSSE 08 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MACOURIA 973 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BASLIEUX-SOUS-CHATILLON 51 12 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PERRUSSON 37 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
AGEY 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-AUBIN-EPINAY 76 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ENTREVAUX 04 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ATTRICOURT 70 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PETIT-COURONNE 76 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LONDINIERES 76 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BURET (LE) 53 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TERMES 11 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
971 66 0,0000 0,0000 0
21 5 903 0,0000 0,0000 0
04 53 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
81 2 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
977 3 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
73 2 0,0000 0,0000 0
50 757 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
58 297 0,0000 0,0000 0
42 107 0,0000 0,0000 0
41 254 0,0000 0,0000 0
27 759 0,0000 0,0000 0
23 1 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
14 547 0,0000 0,0000 0
978 3 0,0000 0,0000 0
52 94 0,0000 0,0000 0
06 7 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
71 346 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
74 2 0,0000 0,0000 0
61 482 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
62 17 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
60 16 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
26 7 0,0000 0,0000 0
36 170 0,0000 0,0000 0
10 49 0,0000 0,0000 0
89 715 0,0000 0,0000 0
09 6 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
08 741 0,0000 0,0000 0
59 11 0,0000 0,0000 0
76 809 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
80 1 0,0000 0,0000 0
84 4 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
56 1 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
28 85 0,0000 0,0000 0
51 573 0,0000 0,0000 0
38 197 0,0000 0,0000 0
37 353 0,0000 0,0000 0
18 13 0,0000 0,0000 0
70 1 128 0,0000 0,0000 0
11 138 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources