Accueil › CREGY-LES-MEAUX › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CREGY-LES-MEAUX.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 446 | 937,839 | 83,000 | 1 259,000 | µS/cm | 12/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 446 | 8,003 | 6,900 | 8,600 | unité pH | 12/12/2025 |
| Température de l'Eau | 436 | 13,440 | 3,900 | 26,500 | °C | 12/12/2025 |
| Oxygène dissous | 436 | 9,287 | 0,200 | 13,800 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Carbone Organique | 281 | 3,488 | 1,100 | 30,000 | mg(C)/L | 12/12/2025 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 281 | 14,008 | 0,000 | 89,000 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 281 | 2,551 | 0,000 | 47,000 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Matières en suspension | 281 | 36,404 | 2,000 | 600,000 | mg/L | 12/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MARNE A MEAUX 1 · 03110000 | — | Meaux | 2,1 km | 20 | 1971–1981 |
| LE RUISSEAU DE RUTEL A VILLENOY 1 · 03110160 | Ru de Rutel | Villenoy | 3,2 km | 59 | 2010–2018 |
| LE RUISSEAU DE MANSIGNY A POINCY 1 · 03109805 | — | Poincy | 3,2 km | 22 | 2017–2025 |
| LE RU DE RUTEL A VILLENOY 2 · 03110155 | — | Villenoy | 4,1 km | 38 | 1987–2025 |
| NANTEUIL LES MEAUX 2 · CZ000490 | — | Nanteuil-lès-Meaux | 5,1 km | 83 | 2016–2022 |
| LE RU DES CYGNES A NANTEUIL-LES-MEAUX 1 · 03109935 | Ru des Cygnes | Nanteuil-lès-Meaux | 5,2 km | 41 | 1987–2023 |
| LA MARNE A TRILPORT 1 · 03109840 | La Marne | Trilport | 5,5 km | 222 | 1978–2011 |
| LA MARNE A MAREUIL-LES-MEAUX 1 · 03110208 | — | Mareuil-lès-Meaux | 6,7 km | 12 | 2010–2011 |
| LA THÉROUANNE A ETREPILLY 1 · 03109650 | — | Étrépilly | 7,6 km | 5 | 1987–1992 |
| LA THÉROUANNE A MARCILLY 1 · 03109640 | — | Marcilly | 7,8 km | 5 | 1987–1992 |
| LA THÉROUANNE A CONGIS-SUR-THEROUANNE 1 · 03109660 | La Therouanne | Congis-sur-Thérouanne | 8,2 km | 417 | 1983–2025 |
| LA MARNE A ESBLY 1 · 03110270 | — | Esbly | 8,3 km | 211 | 1978–2007 |
| LA THÉROUANNE A FORFRY 2 · 03109610 | — | Forfry | 8,9 km | 13 | 1987–2007 |
| LE RU DES AVERNES A FORFRY 1 · 03109590 | — | Forfry | 9,4 km | 80 | 2013–2025 |
| LE GRAND MORIN A MONTRY 1 · 03119000 | Le Grand Morin | Montry | 9,5 km | 460 | 1971–2025 |
| LE RU DE BREGY A FORFRY 1 · 03109597 | — | Forfry | 9,6 km | 19 | 2014–2022 |
| LA THÉROUANNE A FORFRY 1 · 03109585 | La Therouanne | Forfry | 9,8 km | 53 | 2010–2019 |
| LE RU DE LOCHY A MONTRY 1 · 03118962 | Ru de Lochy | Montry | 10,5 km | 59 | 2010–2024 |
| LE RU DE BREGY A OISSERY 1 · 03109595 | — | Oissery | 10,6 km | 2 | 2014–2014 |
| LE RU DU MESNIL A COUILLY-PONT-AUX-DAMES 1 · 03118890 | Ru du Mesnil | Couilly-Pont-aux-Dames | 10,9 km | 58 | 2014–2025 |
| FRESNES-SUR-MARNE 1 · 03121000 | — | Fresnes-sur-Marne | 10,9 km | 20 | 1971–1981 |
| LE CANAL DE MEAUX À CHALIFERT A CHALIFERT 1 · 03276648 | — | Chalifert | 11,3 km | 11 | 2023–2024 |
| LE RUISSEAU DE LA BEUVRONNE A FRESNES-SUR-MARNE 1 · 03121028 | La Beuvronne | Fresnes-sur-Marne | 11,3 km | 91 | 2010–2025 |
| LA THÉROUANNE A OISSERY 1 · 03109570 | — | Oissery | 11,4 km | 5 | 1987–1992 |
| LA BEUVRONNE A ANNET-SUR-MARNE 1 · 03120980 | La Beuvronne | Annet-sur-Marne | 11,5 km | 280 | 1987–2017 |
| L'OURCQ A LIZY-SUR-OURCQ 1 · 03116000 | — | Lizy-sur-Ourcq | 12,4 km | 14 | 1971–1983 |
| LA GERGOGNE A REEZ-FOSSE-MARTIN 1 · 03115925 | — | Réez-Fosse-Martin | 15,2 km | 2 | 1989–1989 |
| LE RU DE LA FOSSE AUX COQS A CRECY-LA-CHAPELLE 1 · 03118545 | — | Crécy-la-Chapelle | 13,6 km | 56 | 2014–2025 |
| LA GERGOGNE A ACY-EN-MULTIEN 1 · 03115930 | La Gergogne | Acy-en-Multien | 15,0 km | 72 | 1989–2022 |
| LA GERGOGNE A REEZ-FOSSE-MARTIN 1 · 03115925 | — | Réez-Fosse-Martin | 15,2 km | 2 | 1989–1989 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.