Accueil › CHEMIRE-EN-CHARNIE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHEMIRE-EN-CHARNIE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 443 | 13,497 | 2,800 | 29,500 | °C | 05/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 442 | 7,901 | 6,700 | 9,200 | unité pH | 05/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 440 | 437,691 | 5,000 | 750,000 | µS/cm | 05/12/2025 |
| Oxygène dissous | 430 | 9,643 | 5,210 | 13,100 | mg(O2)/L | 05/12/2025 |
| Matières en suspension | 415 | 16,915 | 2,000 | 160,000 | mg/L | 05/12/2025 |
| Carbone Organique | 372 | 3,532 | 0,100 | 12,900 | mg(C)/L | 01/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 356 | 16,330 | 2,000 | 132,000 | NFU | 05/12/2025 |
| Nitrates | 255 | 24,592 | 7,600 | 41,000 | mg(NO3)/L | 01/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| R PALAIS A JOUE-EN-CHARNIE · 04605003 | le Palais | Joué-en-Charnie | 2,8 km | 106 | 2012–2025 |
| VEGRE à EPINEU-LE-CHEVREUIL · 04119220 | la Vègre | Épineu-le-Chevreuil | 7,0 km | 185 | 2007–2025 |
| PALAIS à MAREIL-EN-CHAMPAGNE · 04119250 | le Palais | Mareil-en-Champagne | 7,9 km | 20 | 1992–1993 |
| PALAIS à MAREIL-EN-CHAMPAGNE · 04119255 | le Palais | Mareil-en-Champagne | 8,1 km | 128 | 2005–2023 |
| VEGRONEAU à ROUEZ · 04605001 | le Végroneau | Rouez | 9,9 km | 24 | 2014–2022 |
| AMBRIERS A TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE · 04606018 | — | Torcé-Viviers-en-Charnie | 10,2 km | 49 | 2018–2024 |
| VEGRE à BERNAY-EN-CHAMPAGNE · 04119210 | la Vègre | Bernay-Neuvy-en-Champagne | 10,6 km | 84 | 2001–2015 |
| PRISE D'EAU DE L'ERVE · CB000496 | — | Voutré | 11,1 km | 99 | 2016–2024 |
| ERVE A SAINTE-SUZANNE · 04606004 | l'Erve | Sainte-Suzanne-et-Chammes | 11,9 km | 4 | 2018–2024 |
| VEGRE À ROUESSE-VASSE · 04119205 | la Vègre | Rouessé-Vassé | 12,0 km | 88 | 2010–2025 |
| R ERVE A SAINTE-SUZANNE · 04606000 | l'Erve | Sainte-Suzanne-et-Chammes | 12,0 km | 102 | 2012–2025 |
| ERVE à CHAMMES · 04119750 | l'Erve | Sainte-Suzanne-et-Chammes | 12,8 km | 245 | 2005–2025 |
| ERVE à VOUTRE · 04119600 | l'Erve | Voutré | 13,0 km | 139 | 1994–2008 |
| ERVE A VOUTRE · 04606013 | l'Erve | Voutré | 13,3 km | 100 | 2018–2025 |
| RUISSEAU DE LA FORET A BANNES · 04606030 | — | Bannes | 13,7 km | 3 | 2025–2025 |
| ERVE A ASSE LE BERENGER · 04606017 | l'Erve | Assé-le-Bérenger | 14,1 km | 20 | 2020–2024 |
| PONT D'ORVAL A SAINTES-SUZANNE-ET-CHAMMES · 04606011 | — | Sainte-Suzanne-et-Chammes | 14,1 km | 2 | 2023–2024 |
| ERVE A BLANDOUET-SAINT-JEAN · 04606012 | l'Erve | Blandouet-Saint Jean | 14,2 km | 1 | 2023–2023 |
| ERVE A ASSE LE BERENGER · 04631017 | l'Erve | Assé-le-Bérenger | 14,5 km | 20 | 2020–2024 |
| ERVE A VIMARCE · 04631018 | l'Erve | — | 14,9 km | 19 | 2020–2024 |
| ERVE A SAINT-PIERRE-SUR-ERVE · 04606003 | l'Erve | Saint-Pierre-sur-Erve | 15,2 km | 4 | 2018–2024 |
| R ERVE A THORIGNE-EN-CHARNIE · 04606001 | l'Erve | Thorigné-en-Charnie | 16,1 km | 10 | 2018–2018 |
| LANGROTTE A SAINT-PIERRE-SUR-ERVE · 04606025 | le Laugrotte | Saint-Pierre-sur-Erve | 17,2 km | 5 | 2022–2025 |
| LE RENON A SOULIGNE-FLACE · 04605020 | — | Souligné-Flacé | 19,0 km | 1 | 2025–2025 |
| RAU RENON À CHEMIRE-LE-GAUDIN · 04605000 | le Renom | Chemiré-le-Gaudin | 19,4 km | 21 | 2016–2019 |
| ERVE à BALLEE · 04120000 | l'Erve | Val-du-Maine | 20,7 km | 399 | 1971–2024 |
| LE TOMBEREAU A LOUPLANDE · 04605019 | — | Louplande | 21,4 km | 1 | 2025–2025 |
| LA VAIGE A LA BAZOUGE-DE-CHEMERE · 04606010 | la Vaige | La Bazouge-de-Chemeré | 21,9 km | 4 | 2018–2025 |
| LE PREAU A LOUPLANDE · 04605017 | — | Louplande | 22,9 km | 1 | 2025–2025 |
| LE PREAU A LOUPLANDE · 04605017 | — | Louplande | 22,9 km | 1 | 2025–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.