Accueil › 87 › BESSINES-SUR-GARTEMPE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 87014 · département 87 · 87250
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE · Extraction souterraine et opérations connexes
10 rejets déclarés · 10 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (direct) | 2 980,00 | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Sulfates | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE · Abattoirs d'une capacité de production de 50 tonnes de carcasses par jour
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | 193 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 90 700,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE · Extraction souterraine et opérations connexes
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Sulfates | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE · Collecte et traitement des eaux usées
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.