Accueil › 35 › JANZE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 35136 · département 35 · 35150
35150 JANZE · Transformation et conservation de la viande de boucherie
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
35150 JANZE · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
3 rejets déclarés · 3 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
35150 JANZE · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.