Accueil › 84 › GARGAS › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 84047 · département 84 · 84400
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2019 | 30/06/2019 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2012 | 30/09/2012 | Autre | Sécheresse |
| 14/12/2008 | 14/12/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2007 | 30/09/2007 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2007 | 31/03/2007 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2006 | 31/03/2006 | Autre | Sécheresse |
| 01/12/2003 | 02/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/01/1994 | 12/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1994 | 31/10/1997 | Autre | Sécheresse |
| 21/09/1992 | 23/09/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/10/1991 | 31/12/1993 | Autre | Sécheresse |
| 24/05/1990 | 24/05/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/05/1990 | 23/05/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 30/09/1991 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.