Accueil › 77 › HOUSSAYE-EN-BRIE (LA) › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 77229 · département 77 · 77610
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 397 k | 397 k |
| 2022 | 402 k | 402 k |
| 2021 | 363 k | 363 k |
| 2020 | 398 k | 398 k |
| 2019 | 359 k | 359 k |
| 2018 | 346 k | 346 k |
| 2017 | 348 k | 348 k |
| 2016 | 330 k | 330 k |
| 2015 | 313 k | 313 k |
| 2014 | 364 k | 364 k |
| 2013 | 437 k | 437 k |
| 2012 | 439 k | 439 k |
| 2011 | 328 k | 328 k |
| 2010 | 402 k | 402 k |
| 2009 | 469 k | 469 k |
| 2008 | 544 k | 544 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000036444 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 5 072 k m³ |
OPR0000629106 |
Eau potable | 2008–2011 (4 ans) | 592 k m³ |
OPR0000629105 |
Eau potable | 2008–2011 (4 ans) | 575 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.