Accueil › 49 › PONTS-DE-CE (LES) › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 49246 · département 49 · 49130
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 20 691 k | 20 691 k |
| 2022 | 21 730 k | 21 730 k |
| 2021 | 22 850 k | 22 850 k |
| 2020 | 22 200 k | 22 200 k |
| 2019 | 22 108 k | 22 108 k |
| 2018 | 21 126 k | 21 126 k |
| 2017 | 20 968 k | 20 968 k |
| 2016 | 20 655 k | 20 655 k |
| 2015 | 21 338 k | 21 338 k |
| 2014 | 20 241 k | 20 241 k |
| 2013 | 19 939 k | 19 939 k |
| 2012 | 20 003 k | 20 003 k |
| 2011 | 19 809 k | 19 809 k |
| 2010 | 21 132 k | 21 132 k |
| 2009 | 20 754 k | 20 754 k |
| 2008 | 20 462 k | 20 462 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000082719 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 121 672 k m³ |
OPR0000082718 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 117 411 k m³ |
OPR0000082715 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 96 924 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.