Accueil › 46 › BRETENOUX › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 46038 · département 46 · 46130
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 157 k | 157 k |
| 2022 | 168 k | 168 k |
| 2021 | 147 k | 147 k |
| 2020 | 132 k | 132 k |
| 2019 | 153 k | 153 k |
| 2018 | 184 k | 184 k |
| 2017 | 257 k | 257 k |
| 2016 | 241 k | 241 k |
| 2015 | 257 k | 257 k |
| 2014 | 215 k | 215 k |
| 2013 | 207 k | 207 k |
| 2012 | 233 k | 233 k |
| 2011 | 158 k | 158 k |
| 2010 | 184 k | 184 k |
| 2009 | 226 k | 226 k |
| 2008 | 209 k | 209 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000028812 |
Eau potable | 2008–2018 (11 ans) | 2 294 k m³ |
OPR0000606254 |
Eau potable | 2019–2023 (5 ans) | 645 k m³ |
OPR0000597884 |
Eau potable | 2018–2019 (2 ans) | 191 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.