Accueil › 29 › FOUESNANT › Eaux de baignade
Code Insee 29058 · département 29 · 29170
| Site | Territoire | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNES | France metropolitaine | — | — | Excellente | — | — |
| OISEAUX | France metropolitaine | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente | Excellente |
| KERVELTREC | France metropolitaine | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| CAP COZ | France metropolitaine | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| MANER COAT CLEVAREC | France metropolitaine | — | — | Excellente | — | — |
| GLENAN-ST NICOLAS | France metropolitaine | — | — | — | Excellente | — |
| GLENAN-BANANEC | France metropolitaine | — | — | Bonne | — | — |
Le classement officiel européen prend en compte les 4 dernières saisons. Les analyses portent sur E. coli et entérocoques intestinaux (indicateurs de contamination fécale).
Source : ARS / Ministère de la Santé via SISE-Baignades (data.gouv.fr) · classement annuel selon la directive européenne 2006/7/CE.