Accueil › 09 › AUZAT › Sites et sols pollués (BASOL/SIS)
Code Insee 09030 · département 09 · 09220
| Source | Nom du site | Adresse | État / activité |
|---|---|---|---|
| BASOL | ALUMINIUM PECHINEY - DECHARGE INTERNE DU "VILLAGE" ↗ | AUZAT | En cours |
| BASOL | ALUMINIUM PECHINEY - USINE D'AUZAT ↗ | AUZAT | En cours |
| BASOL | ALUMINIUM PECHINEY (DECHARGE INTERNE DE MASSADA) ↗ | ROUTE DE MARC | En cours |
| SIS | ALUMINIUM PECHINEY - DECHARGE INTERNE DU "VILLAGE" ↗ | AUZAT | Secteurs d'information sur les sols (SIS) 9937.74 m² |
| SIS | ALUMINIUM PECHINEY - USINE D'AUZAT ↗ | AUZAT | Secteurs d'information sur les sols (SIS) 66916.98 m² |
| SIS | ALUMINIUM PECHINEY (DECHARGE INTERNE DE MASSADA) ↗ | ROUTE DE MARC | Secteurs d'information sur les sols (SIS) 0.00 m² |
BASOL (Base des sites et sols pollués) recense les sites où l'État a constaté une pollution avérée nécessitant une action publique (caractérisation, traitement, surveillance). Ces sites peuvent encore présenter des risques pour les nappes ou la santé.
SIS (Secteurs d'Information sur les Sols) sont des terrains potentiellement pollués par d'anciennes activités industrielles. L'information est obligatoirement transmise lors des transactions immobilières.
⚠️ La présence d'un site pollué n'implique pas nécessairement une contamination de l'eau distribuée (la qualité du robinet est suivie séparément), mais peut affecter les nappes locales et l'usage du sol.
Source : Géorisques · Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) / Ministère de la Transition écologique.