Accueil › 95 › LONGUESSE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 22,56 | 92,44 |
| 2026-05-06 | 22,54 | 92,46 |
| 2026-05-05 | 22,54 | 92,46 |
| 2026-05-04 | 22,54 | 92,46 |
| 2026-05-03 | 22,54 | 92,46 |
| 2026-05-02 | 22,54 | 92,46 |
| 2026-05-01 | 22,54 | 92,46 |
| 2026-04-30 | 22,53 | 92,47 |
| 2026-04-29 | 22,53 | 92,47 |
| 2026-04-28 | 22,53 | 92,47 |
| 2026-04-27 | 22,53 | 92,47 |
| 2026-04-26 | 22,53 | 92,47 |
| 2026-04-25 | 22,52 | 92,48 |
| 2026-04-24 | 22,52 | 92,48 |
| 2026-04-23 | 22,52 | 92,48 |
| 2026-04-22 | 22,51 | 92,49 |
| 2026-04-21 | 22,51 | 92,49 |
| 2026-04-20 | 22,51 | 92,49 |
| 2026-04-19 | 22,51 | 92,49 |
| 2026-04-18 | 22,51 | 92,49 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01266X1013/S1 |
PIÉZOMÈTRE DU HAMEAU DE BERCAGNY (CHARS -95) | Chars | 2026-05-06 | 12 972 | Voir → |
01258X0020/S1 |
Puits du hameau de Buchet (Buhy - 95) | Buhy | 2026-05-06 | 12 206 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.