Accueil › 86 › LINAZAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 14,97 | 112,27 |
| 2026-05-10 | 14,93 | 112,31 |
| 2026-05-09 | 14,89 | 112,35 |
| 2026-05-08 | 14,85 | 112,39 |
| 2026-05-07 | 14,80 | 112,44 |
| 2026-05-06 | 14,76 | 112,48 |
| 2026-05-05 | 14,72 | 112,52 |
| 2026-05-04 | 14,67 | 112,57 |
| 2026-05-03 | 14,63 | 112,61 |
| 2026-05-02 | 14,58 | 112,66 |
| 2026-05-01 | 14,52 | 112,72 |
| 2026-04-30 | 14,47 | 112,77 |
| 2026-04-29 | 14,42 | 112,82 |
| 2026-04-28 | 14,36 | 112,88 |
| 2026-04-27 | 14,31 | 112,93 |
| 2026-04-26 | 14,25 | 112,99 |
| 2026-04-25 | 14,20 | 113,04 |
| 2026-04-24 | 14,14 | 113,10 |
| 2026-04-23 | 14,09 | 113,15 |
| 2026-04-22 | 14,04 | 113,20 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
06126X0052/S |
COUHE2 | Valence-en-Poitou | 2026-05-07 | 14 156 | Voir → |
06375X0003/P |
LORIGNE1 | Lorigné | 2026-05-07 | 12 987 | Voir → |
06376X0020/P |
SAUZE | Sauzé-Vaussais | 2026-05-07 | 12 744 | Voir → |
06381X0033/S |
SAIZINES | Saint-Romain | 2026-05-07 | 12 239 | Voir → |
06381X0040/S |
STROMAIN | Saint-Romain | 2026-05-07 | 11 589 | Voir → |
06604X0179/F |
LONGRE | Longré | 2026-05-07 | 10 982 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.