Accueil › 72 › JAUZE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 7,47 | 135,23 |
| 2026-01-04 | 7,47 | 135,23 |
| 2026-01-03 | 7,46 | 135,24 |
| 2026-01-02 | 7,45 | 135,25 |
| 2026-01-01 | 7,45 | 135,25 |
| 2025-12-31 | 7,46 | 135,24 |
| 2025-12-30 | 7,45 | 135,25 |
| 2025-12-29 | 7,45 | 135,25 |
| 2025-12-28 | 7,45 | 135,25 |
| 2025-12-27 | 7,45 | 135,25 |
| 2025-12-26 | 7,44 | 135,26 |
| 2025-12-25 | 7,44 | 135,26 |
| 2025-12-24 | 7,44 | 135,26 |
| 2025-12-23 | 7,43 | 135,27 |
| 2025-12-22 | 7,42 | 135,28 |
| 2025-12-21 | 7,41 | 135,29 |
| 2025-12-20 | 7,42 | 135,28 |
| 2025-12-19 | 7,43 | 135,27 |
| 2025-12-18 | 7,42 | 135,28 |
| 2025-12-17 | 7,43 | 135,27 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02873X0005/PZ6 |
PENVERT | Saint-Rémy-du-Val | 2026-05-07 | 11 355 | Voir → |
03237X0021/PZ16 |
LA CROIX DU PIN | Le Luart | 2026-05-06 | 11 431 | Voir → |
03228X0048/F |
TERRAIN DE SPORT | Savigné-l'Évêque | 2026-05-06 | 10 449 | Voir → |
03237X0043/PZ31 |
LE GRAND COUDRAY | Duneau | 2026-01-29 | 7 799 | Voir → |
02883X0017/F3 |
Grand Fontaine | Dame-Marie | 2026-01-05 | 10 326 | Voir → |
BSS003XOOC/X |
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 2026-01-05 | 7 307 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.