Accueil › 72 › AILLIERES-BEAUVOIR › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 8,13 | 129,51 |
| 2026-01-04 | 8,11 | 129,53 |
| 2026-01-03 | 8,11 | 129,53 |
| 2026-01-02 | 8,07 | 129,57 |
| 2026-01-01 | 8,09 | 129,55 |
| 2025-12-31 | 8,09 | 129,55 |
| 2025-12-30 | 8,08 | 129,56 |
| 2025-12-29 | 8,05 | 129,59 |
| 2025-12-28 | 8,06 | 129,58 |
| 2025-12-27 | 8,08 | 129,56 |
| 2025-12-26 | 8,07 | 129,57 |
| 2025-12-25 | 8,07 | 129,57 |
| 2025-12-24 | 8,08 | 129,56 |
| 2025-12-23 | 8,07 | 129,57 |
| 2025-12-22 | 8,05 | 129,59 |
| 2025-12-21 | 8,06 | 129,58 |
| 2025-12-20 | 8,07 | 129,57 |
| 2025-12-19 | 8,08 | 129,56 |
| 2025-12-18 | 8,05 | 129,59 |
| 2025-12-17 | 8,04 | 129,60 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02873X0005/PZ6 |
PENVERT | Saint-Rémy-du-Val | 2026-05-07 | 11 355 | Voir → |
BSS003XOOC/X |
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 2026-01-05 | 7 307 | Voir → |
02516X0514/PZ2 |
Saint-Paterne - Le Chevain | Saint-Paterne - Le Chevain | 2026-01-05 | 6 331 | Voir → |
02516X0516/PZ1 |
Cerisé | Cerisé | 2026-01-05 | 6 103 | Voir → |
BSS003UJHQ/X |
Alençon | Alençon | 2026-01-05 | 6 048 | Voir → |
02872X0552/F |
Saint-Paterne - Le Chevain | Saint-Paterne - Le Chevain | 2026-01-05 | 3 952 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.