Accueil › 71 › CHEILLY-LES-MARANGES › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 21,09 | 224,42 |
| 2026-05-06 | 21,04 | 224,47 |
| 2026-05-05 | 20,99 | 224,52 |
| 2026-05-04 | 20,95 | 224,56 |
| 2026-05-03 | 20,90 | 224,61 |
| 2026-05-02 | 20,86 | 224,65 |
| 2026-05-01 | 20,82 | 224,69 |
| 2026-04-30 | 20,76 | 224,75 |
| 2026-04-29 | 20,71 | 224,80 |
| 2026-04-28 | 20,66 | 224,85 |
| 2026-04-27 | 20,62 | 224,89 |
| 2026-04-26 | 20,57 | 224,94 |
| 2026-04-25 | 20,51 | 225,00 |
| 2026-04-24 | 20,46 | 225,05 |
| 2026-04-23 | 20,41 | 225,10 |
| 2026-04-22 | 20,35 | 225,16 |
| 2026-04-21 | 20,30 | 225,21 |
| 2026-04-20 | 20,25 | 225,26 |
| 2026-04-19 | 20,19 | 225,32 |
| 2026-04-18 | 20,15 | 225,36 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
05266X0014/S |
FORAGE PRIVÉ (BEAUNE-21) | Beaune | 2026-05-07 | 6 887 | Voir → |
05537X0127/P |
FORAGE COMMUNAL (SASSENAY-71) | Sassenay | 2026-05-07 | 6 775 | Voir → |
05536X0079/PZ1 |
FORAGE BRGM (MELLECEY-71) | Mellecey | 2026-05-07 | 6 542 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.