Accueil › 67 › NIEDERLAUTERBACH › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2,32 | 138,88 |
| 2025-10-07 | 2,26 | 138,94 |
| 2025-09-30 | 2,19 | 139,01 |
| 2025-09-23 | 2,28 | 138,92 |
| 2025-09-16 | 2,37 | 138,83 |
| 2025-09-09 | 2,36 | 138,84 |
| 2025-09-02 | 2,34 | 138,86 |
| 2025-08-26 | 2,39 | 138,81 |
| 2025-08-19 | 2,34 | 138,86 |
| 2025-08-12 | 2,28 | 138,92 |
| 2025-08-05 | 2,20 | 139,00 |
| 2025-07-22 | 2,14 | 139,06 |
| 2025-07-16 | 2,08 | 139,12 |
| 2025-07-15 | 2,04 | 139,16 |
| 2025-07-08 | 2,14 | 139,06 |
| 2025-07-01 | 2,08 | 139,12 |
| 2025-06-28 | 2,00 | 139,20 |
| 2025-06-26 | 1,97 | 139,23 |
| 2025-06-24 | 1,94 | 139,26 |
| 2025-06-20 | 1,90 | 139,30 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01995X0103/338B1 |
Forage la nappe d'Alsace à Haguenau | Haguenau | 2026-05-03 | 9 048 | Voir → |
01996X0059/352D1 |
Forage de LD HARDT | Beinheim | 2025-10-21 | 2 071 | Voir → |
01996X0008/341 |
Forage de LD HASENKOPF | Stattmatten | 2025-09-30 | 3 018 | Voir → |
01992X0034/AVAL1 |
Kesseldorf | Kesseldorf | 2025-06-25 | 4 383 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.