Accueil › 66 › FINESTRET › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 10,11 | 62,33 |
| 2026-05-05 | 10,12 | 62,32 |
| 2026-05-04 | 10,12 | 62,32 |
| 2026-05-03 | 10,12 | 62,32 |
| 2026-05-02 | 10,11 | 62,33 |
| 2026-05-01 | 10,10 | 62,34 |
| 2026-04-30 | 10,08 | 62,36 |
| 2026-04-29 | 10,07 | 62,37 |
| 2026-04-28 | 10,07 | 62,37 |
| 2026-04-27 | 10,06 | 62,38 |
| 2026-04-26 | 10,05 | 62,39 |
| 2026-04-25 | 10,04 | 62,40 |
| 2026-04-24 | 10,03 | 62,41 |
| 2026-04-23 | 10,01 | 62,43 |
| 2026-04-22 | 9,98 | 62,46 |
| 2026-04-21 | 9,97 | 62,47 |
| 2026-04-20 | 9,96 | 62,48 |
| 2026-04-19 | 9,95 | 62,49 |
| 2026-04-18 | 9,94 | 62,50 |
| 2026-04-17 | 9,94 | 62,50 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10963X0059/MEDALU |
TERRATS | Terrats | 2026-05-06 | 11 445 | Voir → |
10906X0038/C2-2 |
MILLAS C2-2 | Millas | 2026-05-06 | 9 355 | Voir → |
10906X0039/C2-1 |
MILLAS C2-1 | Millas | 2026-05-06 | 8 772 | Voir → |
10897X0010/F3 |
SOURNIA | Sournia | 2026-05-06 | 7 792 | Voir → |
10953X0022/GORNER |
RIA | Ria-Sirach | 2026-05-06 | 5 560 | Voir → |
10963X0090/CARRIE |
THUIR | Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 2026-05-06 | 5 087 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.