Accueil › 44 › BOUEE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 6,01 | -0,77 |
| 2026-05-08 | 6,34 | -1,10 |
| 2026-05-07 | 6,38 | -1,14 |
| 2026-05-06 | 5,56 | -0,32 |
| 2026-05-05 | 6,14 | -0,90 |
| 2026-05-04 | 6,06 | -0,82 |
| 2026-05-03 | 6,08 | -0,84 |
| 2026-05-02 | 6,21 | -0,97 |
| 2026-05-01 | 6,29 | -1,05 |
| 2026-04-30 | 6,48 | -1,24 |
| 2026-04-29 | 6,08 | -0,84 |
| 2026-04-28 | 6,41 | -1,17 |
| 2026-04-27 | 6,37 | -1,13 |
| 2026-04-26 | 6,45 | -1,21 |
| 2026-04-25 | 6,59 | -1,35 |
| 2026-04-24 | 6,40 | -1,16 |
| 2026-04-23 | 6,55 | -1,31 |
| 2026-04-22 | 6,41 | -1,17 |
| 2026-04-21 | 6,15 | -0,91 |
| 2026-04-20 | 6,15 | -0,91 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04808X0027/N11 |
FROSSAY | Frossay | 2026-05-07 | 10 634 | Voir → |
04503X0068/PZ2 |
Forage de LA RIVIERE | Campbon | 2026-05-07 | 4 476 | Voir → |
04812X0102/P |
SAUTRON - MAIRIE | Sautron | 2026-05-07 | 1 438 | Voir → |
BSS004DJRG/X |
ST JEAN DE BOISEAU - EGLISE | Saint-Jean-de-Boiseau | 2026-05-06 | 1 456 | Voir → |
BSS004DJRS/X |
LE PELLERIN - TEIGNOUSE | Le Pellerin | 2026-05-06 | 1 437 | Voir → |
04806X0003/SF |
ST PERE EN RETZ | Saint-Père-en-Retz | 2026-04-30 | 9 460 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.