Accueil › 36 › THIZAY › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 5,36 | 158,74 |
| 2026-05-10 | 4,96 | 159,14 |
| 2026-05-09 | 5,30 | 158,80 |
| 2026-05-08 | 5,25 | 158,85 |
| 2026-05-07 | 5,22 | 158,88 |
| 2026-05-06 | 5,14 | 158,96 |
| 2026-05-05 | 4,95 | 159,15 |
| 2026-05-04 | 5,03 | 159,07 |
| 2026-05-03 | 5,00 | 159,10 |
| 2026-05-02 | 4,97 | 159,13 |
| 2026-05-01 | 4,92 | 159,18 |
| 2026-04-30 | 4,85 | 159,25 |
| 2026-04-29 | 4,78 | 159,32 |
| 2026-04-28 | 4,72 | 159,38 |
| 2026-04-27 | 4,68 | 159,42 |
| 2026-04-26 | 4,62 | 159,48 |
| 2026-04-25 | 4,55 | 159,55 |
| 2026-04-24 | 4,50 | 159,60 |
| 2026-04-23 | 4,44 | 159,66 |
| 2026-04-22 | 4,35 | 159,75 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
05195X0029/P |
LE BOUCHET PLOU - 18 | Plou | 2026-05-07 | 11 616 | Voir → |
05448X0086/P |
AERODROME - CHATEAU D'EAU DEOLS - 36 | Déols | 2026-05-07 | 10 986 | Voir → |
05458X0003/PAEP |
SUD-BOURG SEGRY - 36 | Ségry | 2026-05-07 | 10 859 | Voir → |
05452X0107/PZ |
Piezo Issoudun 2 | Issoudun | 2026-05-07 | 10 349 | Voir → |
05712X0016/P |
BOIS RAMIER AMBRAULT - 36 | Ambrault | 2026-05-07 | 10 240 | Voir → |
05454X0062/FAEP |
HARPE - PROPRIETE DE MR POMMIER ST AMBROIX - 18 | Saint-Ambroix | 2026-05-07 | 9 147 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.