Accueil › 34 › SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 98,26 | 100,52 |
| 2026-05-09 | 98,22 | 100,56 |
| 2026-05-08 | 98,20 | 100,58 |
| 2026-05-07 | 98,20 | 100,58 |
| 2026-05-06 | 98,08 | 100,70 |
| 2026-05-05 | 97,97 | 100,81 |
| 2026-05-04 | 97,99 | 100,79 |
| 2026-05-03 | 97,95 | 100,83 |
| 2026-05-02 | 97,93 | 100,85 |
| 2026-05-01 | 97,89 | 100,89 |
| 2026-04-30 | 97,85 | 100,93 |
| 2026-04-29 | 97,81 | 100,97 |
| 2026-04-28 | 97,78 | 101,00 |
| 2026-04-27 | 97,77 | 101,01 |
| 2026-04-26 | 97,73 | 101,05 |
| 2026-04-25 | 97,66 | 101,12 |
| 2026-04-24 | 97,60 | 101,18 |
| 2026-04-23 | 97,58 | 101,20 |
| 2026-04-22 | 97,54 | 101,24 |
| 2026-04-21 | 97,48 | 101,30 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10145X0022/F3 |
LINQUIERE NORD | Villespassans | 2026-05-07 | 7 529 | Voir → |
09888X0111/LACAN |
LACAN | Faugères | 2026-05-07 | 7 056 | Voir → |
09888X0093/DOUZES |
SOURCE DES DOUZES | Bédarieux | 2026-05-07 | 7 028 | Voir → |
09882X0208/FONCAU |
SOURCE FONTCAUDE | Saint-Geniès-de-Varensal | 2026-05-07 | 6 996 | Voir → |
10138X0010/S |
MALIBERT | Babeau-Bouldoux | 2026-05-07 | 6 035 | Voir → |
10148X0044/PLANTE |
PIERRE PLANTEE EST F1 | Puimisson | 2026-05-07 | 4 926 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.