Accueil › 32 › MANSENCOME › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 3,34 | 60,93 |
| 2026-04-14 | 3,34 | 60,93 |
| 2026-04-13 | 3,31 | 60,96 |
| 2026-04-12 | 3,32 | 60,95 |
| 2026-04-11 | 3,28 | 60,99 |
| 2026-04-10 | 3,30 | 60,97 |
| 2026-04-09 | 3,28 | 60,99 |
| 2026-04-08 | 3,25 | 61,02 |
| 2026-04-07 | 3,23 | 61,04 |
| 2026-04-06 | 3,23 | 61,04 |
| 2026-04-05 | 3,23 | 61,04 |
| 2026-04-04 | 3,23 | 61,04 |
| 2026-04-03 | 3,24 | 61,03 |
| 2026-04-02 | 3,22 | 61,05 |
| 2026-04-01 | 3,21 | 61,06 |
| 2026-03-31 | 3,24 | 61,03 |
| 2026-03-30 | 3,23 | 61,04 |
| 2026-03-29 | 3,25 | 61,02 |
| 2026-03-28 | 3,24 | 61,03 |
| 2026-03-27 | 3,23 | 61,04 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09536X0008/F |
A Seignebon | Dému | 2025-10-02 | 7 345 | Voir → |
09546X0009/F |
Lavardens | Lavardens | 2025-09-30 | 2 462 | Voir → |
09541X0021/F |
Beaucaire | Beaucaire | 2025-08-20 | 7 199 | Voir → |
09546X0010/F |
Cézan | Cézan | 2025-08-19 | 2 397 | Voir → |
09546X0022/F |
Le Masca | Jegun | 2025-07-17 | 9 196 | Voir → |
09545X0019/F |
Castéra-Verduzan | Castéra-Verduzan | 2025-07-01 | 2 343 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.