Accueil › 32 › LAHITTE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 104,86 | 109,88 |
| 2026-05-06 | 104,85 | 109,89 |
| 2026-05-05 | 104,85 | 109,89 |
| 2026-05-04 | 104,85 | 109,89 |
| 2026-05-03 | 104,85 | 109,89 |
| 2026-05-02 | 104,87 | 109,87 |
| 2026-05-01 | 104,90 | 109,84 |
| 2026-04-30 | 104,86 | 109,88 |
| 2026-04-29 | 104,83 | 109,91 |
| 2026-04-28 | 104,84 | 109,90 |
| 2026-04-27 | 104,87 | 109,87 |
| 2026-04-26 | 104,89 | 109,85 |
| 2026-04-25 | 104,88 | 109,86 |
| 2026-04-24 | 104,86 | 109,88 |
| 2026-04-23 | 104,87 | 109,87 |
| 2026-04-22 | 104,82 | 109,92 |
| 2026-04-21 | 104,82 | 109,92 |
| 2026-04-20 | 104,83 | 109,91 |
| 2026-04-19 | 104,85 | 109,89 |
| 2026-04-18 | 104,88 | 109,86 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10072X0026/F |
près de Flourette | Idrac-Respaillès | 2025-10-02 | 9 663 | Voir → |
09546X0009/F |
Lavardens | Lavardens | 2025-09-30 | 2 462 | Voir → |
09546X0010/F |
Cézan | Cézan | 2025-08-19 | 2 397 | Voir → |
09546X0022/F |
Le Masca | Jegun | 2025-07-17 | 9 196 | Voir → |
09545X0019/F |
Castéra-Verduzan | Castéra-Verduzan | 2025-07-01 | 2 343 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.