Accueil › 31 › DRUDAS › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 6,35 | 174,32 |
| 2026-05-09 | 6,36 | 174,31 |
| 2026-05-08 | 6,36 | 174,31 |
| 2026-05-07 | 6,36 | 174,31 |
| 2026-05-06 | 6,36 | 174,31 |
| 2026-05-05 | 6,36 | 174,31 |
| 2026-05-04 | 6,35 | 174,32 |
| 2026-05-03 | 6,34 | 174,33 |
| 2026-05-02 | 6,35 | 174,32 |
| 2026-05-01 | 6,37 | 174,30 |
| 2026-04-30 | 6,36 | 174,31 |
| 2026-04-29 | 6,34 | 174,33 |
| 2026-04-28 | 6,33 | 174,34 |
| 2026-04-27 | 6,34 | 174,33 |
| 2026-04-26 | 6,34 | 174,33 |
| 2026-04-25 | 6,35 | 174,32 |
| 2026-04-24 | 6,34 | 174,33 |
| 2026-04-23 | 6,34 | 174,33 |
| 2026-04-22 | 6,32 | 174,35 |
| 2026-04-21 | 6,30 | 174,37 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09567X0219/F |
ONDES | Ondes | 2026-05-07 | 10 418 | Voir → |
09306X0286/F |
BOUTOLI | Montech | 2026-05-07 | 9 688 | Voir → |
09562X0170/F |
LILOU | Verdun-sur-Garonne | 2026-05-07 | 9 613 | Voir → |
09307X0136/F |
BRESSOLS | Bressols | 2026-05-07 | 8 067 | Voir → |
BSS004DFVP/X |
SAVENES | Savenès | 2026-05-07 | 1 415 | Voir → |
09307X0095/F |
CALLORY | Labastide-Saint-Pierre | 2026-05-07 | 1 327 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.