Accueil › 16 › VERTEUIL-SUR-CHARENTE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 29,42 | 68,47 |
| 2026-05-06 | 29,45 | 68,44 |
| 2026-05-05 | 29,49 | 68,40 |
| 2026-05-04 | 29,58 | 68,31 |
| 2026-05-03 | 29,74 | 68,15 |
| 2026-05-02 | 29,76 | 68,13 |
| 2026-05-01 | 29,86 | 68,03 |
| 2026-04-30 | 29,81 | 68,08 |
| 2026-04-29 | 29,68 | 68,21 |
| 2026-04-28 | 29,74 | 68,15 |
| 2026-04-27 | 29,58 | 68,31 |
| 2026-04-26 | 29,35 | 68,54 |
| 2026-04-25 | 29,13 | 68,76 |
| 2026-04-24 | 28,78 | 69,11 |
| 2026-04-23 | 28,69 | 69,20 |
| 2026-04-22 | 28,62 | 69,27 |
| 2026-04-21 | 28,56 | 69,33 |
| 2026-04-20 | 28,49 | 69,40 |
| 2026-04-19 | 28,41 | 69,48 |
| 2026-04-18 | 28,33 | 69,56 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
06604X0179/F |
LONGRE | Longré | 2026-04-30 | 10 975 | Voir → |
06375X0024/PIEZO |
LORIGNE2 | Lorigné | 2026-04-30 | 10 790 | Voir → |
06375X0003/P |
LORIGNE1 | Lorigné | 2026-04-29 | 12 979 | Voir → |
06376X0020/P |
SAUZE | Sauzé-Vaussais | 2026-04-29 | 12 736 | Voir → |
06851X0071/S |
AIGRE | Aigre | 2026-04-29 | 12 171 | Voir → |
06613X0039/S |
RUFFEC | Ruffec | 2026-04-29 | 12 086 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.