Accueil › 16 › REIGNAC › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 10,09 | 25,45 |
| 2026-01-14 | 9,96 | 25,58 |
| 2026-01-13 | 9,87 | 25,67 |
| 2026-01-12 | 9,92 | 25,62 |
| 2026-01-11 | 10,14 | 25,40 |
| 2026-01-10 | 10,83 | 24,71 |
| 2026-01-09 | 11,95 | 23,59 |
| 2026-01-08 | 12,64 | 22,90 |
| 2026-01-07 | 12,65 | 22,89 |
| 2026-01-06 | 12,53 | 23,01 |
| 2026-01-05 | 12,44 | 23,10 |
| 2026-01-04 | 12,32 | 23,22 |
| 2026-01-03 | 12,18 | 23,36 |
| 2026-01-02 | 12,04 | 23,50 |
| 2026-01-01 | 11,93 | 23,61 |
| 2025-12-31 | 11,84 | 23,70 |
| 2025-12-30 | 11,72 | 23,82 |
| 2025-12-29 | 11,59 | 23,95 |
| 2025-12-28 | 11,48 | 24,06 |
| 2025-12-27 | 11,38 | 24,16 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
07561X0006/S |
POMMIERS | Pommiers-Moulons | 2026-05-07 | 10 953 | Voir → |
07322X0058/S |
CRITEUIL | Criteuil-la-Magdeleine | 2026-05-07 | 6 955 | Voir → |
07326X0028/S |
BAIGNES | Baignes-Sainte-Radegonde | 2026-05-06 | 11 975 | Voir → |
07095X0117/CAR |
Claix | Claix | 2026-05-06 | 8 992 | Voir → |
07554X0504/F |
Chez Grégoire F | Montendre | 2026-01-15 | 5 713 | Voir → |
07562X0019/F |
Le Moulin des Auberts | Saint-Palais-de-Négrignac | 2026-01-15 | 5 381 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.