Accueil › 11 › CUXAC-CABARDES › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 25,36 | 190,24 |
| 2026-05-06 | 25,36 | 190,24 |
| 2026-05-05 | 25,36 | 190,24 |
| 2026-05-04 | 25,37 | 190,23 |
| 2026-05-03 | 25,37 | 190,23 |
| 2026-05-02 | 25,39 | 190,21 |
| 2026-05-01 | 25,41 | 190,19 |
| 2026-04-30 | 25,38 | 190,22 |
| 2026-04-29 | 25,37 | 190,23 |
| 2026-04-28 | 25,37 | 190,23 |
| 2026-04-27 | 25,39 | 190,21 |
| 2026-04-26 | 25,40 | 190,20 |
| 2026-04-25 | 25,40 | 190,20 |
| 2026-04-24 | 25,38 | 190,22 |
| 2026-04-23 | 25,40 | 190,20 |
| 2026-04-22 | 25,36 | 190,24 |
| 2026-04-21 | 25,36 | 190,24 |
| 2026-04-20 | 25,37 | 190,23 |
| 2026-04-19 | 25,38 | 190,22 |
| 2026-04-18 | 25,39 | 190,21 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10127X0009/F |
CAHUZAC | Mazamet | 2026-04-30 | 3 331 | Voir → |
09866X0074/F |
VALDURENQUE | Valdurenque | 2026-04-29 | 7 611 | Voir → |
10364X0001/S |
SAINT-MARTIN-LE-VIEIL | Saint-Martin-le-Vieil | 2026-04-29 | 7 314 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.