Accueil › 11 › CHALABRE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 4,39 | 312,61 |
| 2026-05-05 | 4,38 | 312,62 |
| 2026-05-04 | 4,37 | 312,63 |
| 2026-05-03 | 4,36 | 312,64 |
| 2026-05-02 | 4,35 | 312,65 |
| 2026-05-01 | 4,34 | 312,66 |
| 2026-04-30 | 4,34 | 312,66 |
| 2026-04-29 | 4,33 | 312,67 |
| 2026-04-28 | 4,33 | 312,67 |
| 2026-04-27 | 4,32 | 312,68 |
| 2026-04-26 | 4,31 | 312,69 |
| 2026-04-25 | 4,30 | 312,70 |
| 2026-04-24 | 4,28 | 312,72 |
| 2026-04-23 | 4,27 | 312,73 |
| 2026-04-22 | 4,25 | 312,75 |
| 2026-04-21 | 4,23 | 312,77 |
| 2026-04-20 | 4,23 | 312,77 |
| 2026-04-19 | 4,21 | 312,79 |
| 2026-04-18 | 4,20 | 312,80 |
| 2026-04-17 | 4,18 | 312,82 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10586X0226/F |
La Bastide-de-Bousignac | La Bastide-de-Bousignac | 2026-03-07 | 4 024 | Voir → |
10771X0017/F2 |
FORAGE DÉPARTEMENTAL (ROQUETAILLADE - 11) | Roquetaillade-et-Conilhac | 2026-01-01 | 10 502 | Voir → |
10764X0043/OUSTAL |
FORAGE DU MOULIN DU BAYLE | Saint-Jean-de-Paracol | 2026-01-01 | 9 133 | Voir → |
10776X0024/LAUZET |
FORAGE COMMUNAL DE GRANES | Granès | 2026-01-01 | 3 399 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.