Accueil › 11 › BOUTENAC › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3,03 | 25,12 |
| 2026-05-05 | 3,02 | 25,13 |
| 2026-05-04 | 3,01 | 25,14 |
| 2026-05-03 | 3,01 | 25,14 |
| 2026-05-02 | 3,01 | 25,14 |
| 2026-05-01 | 3,00 | 25,15 |
| 2026-04-30 | 2,98 | 25,17 |
| 2026-04-29 | 2,96 | 25,19 |
| 2026-04-28 | 2,96 | 25,19 |
| 2026-04-27 | 2,95 | 25,20 |
| 2026-04-26 | 2,94 | 25,21 |
| 2026-04-25 | 2,93 | 25,22 |
| 2026-04-24 | 2,91 | 25,24 |
| 2026-04-23 | 2,91 | 25,24 |
| 2026-04-22 | 2,89 | 25,26 |
| 2026-04-21 | 2,88 | 25,27 |
| 2026-04-20 | 2,86 | 25,29 |
| 2026-04-19 | 2,86 | 25,29 |
| 2026-04-18 | 2,85 | 25,30 |
| 2026-04-17 | 2,83 | 25,32 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10601X0027/COUMAN |
MONTLAUR | Val-de-Dagne | 2026-04-30 | 7 303 | Voir → |
BSS004BDKN/X |
CERCLE_1 | Narbonne | 2026-04-30 | 2 120 | Voir → |
BSS004AMVH/X |
Narbonne | Narbonne | 2026-04-30 | 2 042 | Voir → |
10396X0162/F5 |
MOUSSAN | Moussan | 2026-04-29 | 10 184 | Voir → |
10396X0068/SADE |
CUXAC | Cuxac-d'Aude | 2026-04-29 | 7 760 | Voir → |
10616X0029/PRADE |
SIGEAN | Sigean | 2026-04-29 | 7 240 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.